Zahlen, Daten und Fakten der Gemeinde Denzlingen
- Regionaldaten - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
mehr Informationen erhalten Sie auf den Seiten des Statistischen Landesamtes
Die Gemeinde Denzlingen, Landkreis Emmendingen, führt das nachfolgend beschriebene Gemeindewappen:
In gespaltenem Schild vorn in Gold ein roter Schrägbalken, hinten in Blau eine silberne Pflugschar. Ein Siegel der Gemeinde Denzlingen ist seit 1458 nachzuweisen. Es zeigt stets das gleiche Bild. Der badische Schrägbalken erinnert an die Zugehörigkeit der Gemeinde zur Markgrafschaft Hachberg. Die Pflugschar ist das Dorfzeichen. Die Farben wurden auf Vorschlag des Generallandesarchivs im Mai 1900 vom Gemeinderat angenommen. (Quelle: Generallandesarchiv zu Karlsruhe)
In gespaltenem Schild vorn in Gold ein roter Schrägbalken, hinten in Blau eine silberne Pflugschar. Ein Siegel der Gemeinde Denzlingen ist seit 1458 nachzuweisen. Es zeigt stets das gleiche Bild. Der badische Schrägbalken erinnert an die Zugehörigkeit der Gemeinde zur Markgrafschaft Hachberg. Die Pflugschar ist das Dorfzeichen. Die Farben wurden auf Vorschlag des Generallandesarchivs im Mai 1900 vom Gemeinderat angenommen. (Quelle: Generallandesarchiv zu Karlsruhe)
Die Gemeinde Denzlingen in Zahlen:
Höhenlage
Denzlingen - 234 m ü.M.
höchster Punkt - 490 m ü.M.
tiefster Punkt - 208 m ü.M.
Postleitzahl 79211
Landkreis Emmendingen
Regierungsbezirk Freiburg
Bundesland Baden-Württemberg
Denzlingen - 234 m ü.M.
höchster Punkt - 490 m ü.M.
tiefster Punkt - 208 m ü.M.
Postleitzahl 79211
Landkreis Emmendingen
Regierungsbezirk Freiburg
Bundesland Baden-Württemberg
Einwohner
Jahr | Einwohner |
1910 | 1.865 |
1939 | 2.488 |
1950 | 2.937 |
1961 | 4.039 |
1970 | 6.458 |
1980 | 10.129 |
1990 | 11.567 |
1998 | 12.502 |
1999 | 12.757 |
2000 | 12.791 |
2001 | 12.954 |
2002 | 13.138 |
2003 | 13.323 |
2004 | 13.301 |
2005 | 13.419 |
2006 | 13.457 |
2007 | 13.517 |
2008 | 13.557 |
2009 | 13.520 |
2010 | 13.712 |
2011 | 13.278 |
2012 | 13.306 |
2013 | 13.363 |
2014 | 13.406 |
2015 | 13.498 |
2016 | 13.475 |
2017 | 13.538 |
2018 | 13.567 |
30.06.2019 | 13586 |
Gebiet / Bevölkerung
(Stand: 2017)
Markierungsfläche 2017 in qkm | 16,94 | in % des Landes 0,05 |
Bevölkerung 2017 | 13538 | in % des Landes 0,12 |
Kinder unter 6 Jahren | 802 | je 1.000 Einwohner 59 |
Kinder unter 7 Jahren | 920 | je 1.000 Einwohner 68 |
Kinder/Jugendliche unter 18 J. | 2306 | je 1.000 Einwohner 170 |
65-jährige und Ältere | 3121 | je 1.000 Einwohner 231 |
75-jährige und Ältere | 1541 | je 1.000 Einwohner 114 |
Frauen | 6972 | je 1.000 Einwohner 515 |
Ausländer | 1473 | je 1.000 Einwohner 98 |
darunter unter 18 Jahren | 183 | je 1.000 Einwohner 14 |
Lebendgeborene | 136 | je 1.000 Einwohner 10 |
Geburtenüberschuss/-defizit | -11 | -1 |
Zugezogene | 1036 | je 1.000 Einwohner 77 |
Wanderungsgewinn/-verlust | +79 | je 1.000 Einwohner +6 |
Familienstand der Einwohner
(Stand: 30.06.2018)
ledig | 40,85 % |
verheiratet | 44,75 % |
verwitwet | 6,26 % |
geschieden | 8,13 % |
Religionszugehörigkeit
(Stand: 30.06.2018)
katholisch | 35,28 % |
evangelisch | 27,50 % |
sonstige Religionen | 1,08 % |
konfessionslos/ ohne Angaben | 36,14 % |
Flächen
(Stand: 2018)
Gesamtfläche auf der Gemarkung Denzlingen | 1.694 ha |
davon | |
Siedlung | 283 ha |
davon | |
Wohnbaufläche | 146 ha |
Industrie- und Gewerbefläche | 52 ha |
Fläche gemischte Nutzung | 18 ha |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 15 ha |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 48 ha |
Friedhof | 3 ha |
Verkehr | 154 ha |
davon | |
Straßenverkehr, Weg, Platz | 142 ha |
davon | |
Straßenverkehr | 93 ha |
Weg | 45 ha |
Platz | 4 ha |
Bahnverkehr | 11 ha |
Vegetation | 1.241 ha |
Landwirtschaft | 974 ha |
Wald | 264 ha |
Gehölz | 2 ha |
Umland/Vegetationslose Fläche | 2 ha |
Gewässer | 17 ha |
davon | |
Fließgewässer | 16 ha |
Stehendes Gewässer | 1 ha |
- Regionaldaten - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
mehr Informationen erhalten Sie auf den Seiten des Statistischen Landesamtes